05/06/2013 2394 Lượt xem
GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 06 năm 2012của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện)
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/KWh) |
1 | Từ 22kV trở lên |
|
Giờ bình thường | 1.158 | |
Giờ thấp điểm | 718 | |
Giờ cao điểm | 2.074 | |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22kV |
|
Giờ bình thường | 1.184 | |
Giờ thấp điểm | 746 | |
Giờ cao điểm | 2.156 | |
3 | Dưới 6 kV |
|
Giờ bình thường | 1.225 | |
Giờ thấp điểm | 773 | |
Giờ cao điểm | 2.224 |
GIÁ NƯỚC SẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ –UBND ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch đô thị do Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình và Công ty TNHH XD & TM Thành Nam sản xuất)
STT | Đối tượng tiêu dùng | Giá bán chưa có thuế VAT (đồng/m3) |
1 | Nước sinh hoạt các hộ dân cư (khối lượng nước tính cho 01 hộ/ tháng) |
|
Mức 10m3 đầu tiên | 5.905 | |
Trên 10 m3 | 7.143 | |
2 | Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội | 8.857 |
3 | Hoạt động sản xuất vật chất | 11.048 |
4 | Kinh doanh dịch vụ, du lịch, xây dựng | 18.476 |
Tổng lượt truy cập
Trực tuyến 4
Hôm nay 85
Hôm qua 101