STT | Họ và tên | Chức vụ | Đối tượng kê khai | Cấp quản lý | |||
Lần đầu | Bổ sung | Tỉnh ủy | UBND tỉnh | Sở | |||
I | Lãnh đạo sở | ||||||
1 | Nguyễn Chí Tình | Giám đốc | x | x | |||
2 | Lê Xuân Thịnh | Phó Giám đốc | x | x | |||
3 | Đỗ Văn Phong | Phó Giám đốc | x | x | |||
4 | Phạm Ngọc Thịnh | Phó Giám đốc | x | x | |||
5 | Nguyễn Cao Sơn | Phó Giám đốc | x | x | |||
II | Phòng Nông nghiệp | ||||||
1 | Bùi Đức Chung | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Đoàn Thanh Thảo | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Mai Thanh Thảo | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
III | Phòng KTĐN | ||||||
1 | Bùi Minh Đức | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Trịnh Xuân Nghĩa | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Hoàng Quốc Tùng | Chuyên viên | x | x | |||
IV | Phòng Công thương | ||||||
1 | Phạm Văn Thanh | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Ninh Thị Thu Phương | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Trần Đức Mạnh | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
V | Phòng Thẩm định | ||||||
1 | Lã Văn Bình | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Lê Việt Hưng | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Nguyễn Minh An | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
4 | Trịnh Thị Ngọc Tú | Chuyên viên | x | x | |||
5 | Đặng Hồng Thanh | Chuyên viên | x | x | |||
6 | Dương Đức Nghĩa | Chuyên viên, Kế toán BQL Dự án OFID | x | x | |||
7 | Phạm Liên Sơn | Chuyên viên | x | x | |||
VI | Phòng Tổng hợp | ||||||
1 | Đặng Thái Sơn | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Tạ Hoàng Hùng | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Nguyễn Đức Trung | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
4 | Nguyễn Thị Kim Liên | Chuyên viên | x | x | |||
5 | Lương Văn Tú | Chuyên viên | x | x | |||
6 | Phạm Ngọc Hải | Chuyên viên | x | x | |||
VII | Phòng Văn xã | ||||||
1 | Đỗ Thị Hiền | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Trần Tiến Dũng | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Nguyễn Thị Thùy An | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
VIII | Văn phòng Sở | ||||||
1 | Nguyễn Toàn Thắng | Chánh Văn phòng | x | x | |||
2 | Cao Thị Thu Phương | Phó Chánh Văn phòng | x | x | |||
3 | Đinh Thị Minh Thu | Kế toán | x | x | |||
4 | Nguyễn Thị Liên | Thủ quỹ | x | x | |||
5 | Lê Thành Trung | Chuyên viên | x | x | |||
IX | Phòng Pháp chế | ||||||
1 | Lê Văn Đắc | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | Phạm Thị Cam | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
X | Phòng ĐKKD | ||||||
1 | Nguyễn Xuân Thủy | Trưởng phòng | x | x | |||
2 | An Quang Trung | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
3 | Chu Văn Tiến | Phó Trưởng phòng | x | x | |||
4 | Đỗ Thị Kim Quế | Chuyên viên | x | x | |||
5 | Phạm Vũ Duy | Chuyên viên | x | x | |||
6 | Nguyễn Lê Quang | Chuyên viên | x | x | |||
XI | Thanh tra Sở | ||||||
1 | Vũ Hải Trần | Chánh Thanh tra | x | x | |||
2 | Trương Thị Mai Hạnh | Phó Chánh Thanh tra | x | x | |||
3 | Nguyễn Tiến Thịnh | Chuyên viên | x | x | |||
4 | Trần Xuân Trang | Viên chức | x | x | |||
XII | Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN | ||||||
1 | Trần Thị Tuyến | Giám đốc Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
2 | Lê Minh Tiến | Phó GĐ Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
3 | Đinh Đức Tấn | Phó GĐ Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
4 | Trương Công Khánh | Trưởng phòng phòng Xúc tiến đầu tư - Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
5 | Tống Hữu Trâm | Trưởng phòng phòng Tư vấn & HTPTDN - Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
6 | Nguyễn Thị Như Trang | Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
7 | Phạm Bằng Giang | Phó phòng Tư vấn và HTPTDN - Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
8 | Vũ Nữ Ánh Dương | Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x | |||
9 | Tường Thị Thanh Nhàn | Trung tâm XTĐT & HTPTDN | x | x |
Văn bản số 647/UBND-VP7
V/v Triển khai việc phối hợp khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024Văn bản số 564/UBND-VP7
V/v công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8 năm 2024Văn bản số 705/QĐ-UBND
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhVăn bản số 30/KH-SNV
Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quy mô cấp tỉnh năm 2024Văn bản số 69-HD/BTGTU
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCNVNVăn bản số 539/QĐ-UBND
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh BìnhVăn bản số 539/QĐ-UBND
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh BìnhTheo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?